Página 1 de 2
					
				Samsung de proyeccion SP52Q2HL - Forma de olas en imagen
				Publicado: Jue Mar 10, 2011 6:19 pm
				por claudio marin
				
			 
			
					
				Re: Samsung de proyeccion SP52Q2HL - Forma de olas en imagen
				Publicado: Jue Mar 10, 2011 6:48 pm
				por claudio marin
				aca les dejo un video donde sale clarito el problema de este tv
			 
			
					
				Re: Samsung de proyeccion SP52Q2HL - Forma de olas en imagen
				Publicado: Jue Mar 10, 2011 8:06 pm
				por Martin_tec
				Colega, si bien el proyector hace efecto bandera es algo que sucede cuando falta tencion o filtrado en alguna tencion, deberias testear los voltages y controlar electroliticos, es una falla comun que pasa con algunos tv y facilmente con monitores (TRC) cuando hay baja o caida de tencion, espero te sirva esto...
			 
			
					
				Re: Samsung de proyeccion SP52Q2HL - Forma de olas en imagen
				Publicado: Jue Mar 10, 2011 9:45 pm
				por miguel59
				probaste con el ajuste de la convergencia??,yo tube un caso muy paracido con un toshiba,
			 
			
					
				Re: Samsung de proyeccion SP52Q2HL - Forma de olas en imagen
				Publicado: Vie Mar 11, 2011 9:53 pm
				por Martin_tec
				mmmm no creo, si fuera comvergencia, las imagenes solo se verian con lineas de color azul rojo y verde en los perimetros de las imagenes, esto es un caso de filtrado.
			 
			
					
				Re: Samsung de proyeccion SP52Q2HL - Forma de olas en imagen
				Publicado: Sab Mar 12, 2011 12:52 pm
				por miguel59
				No precísamente,en el caso mio del Toshiba la imagen era trapezoidal y el inconveniente estaba en un zener de 9v que alimenta parte de los 2 CI de convergencia STK392-110,por el video que vi se nota muy manchado de rojo, de hecho es muy probable de que puedan ser filtro secos y fuera de valor
			 
			
					
				Re: Samsung de proyeccion SP52Q2HL - Forma de olas en imagen
				Publicado: Sab Mar 12, 2011 2:14 pm
				por Martin_tec
				miguel59 escribió:No precísamente,en el caso mio del Toshiba la imagen era trapezoidal y el inconveniente estaba en un zener de 9v que alimenta parte de los 2 CI de convergencia STK392-110,por el video que vi se nota muy manchado de rojo, de hecho es muy probable de que puedan ser filtro secos y fuera de valor
Fue lo que dije en el comentario anterior, falla en filtrado (electroliticos)
 
			 
			
					
				Re: Samsung de proyeccion SP52Q2HL - Forma de olas en imagen
				Publicado: Mar Mar 15, 2011 12:32 am
				por claudio marin
				
			 
			
					
				Re: Samsung de proyeccion SP52Q2HL - Forma de olas en imagen
				Publicado: Mar Mar 15, 2011 5:49 am
				por Martin_tec
				solo tendrias que ver si estan hinchados o con perdida de liquido en alguna de las patas de cada electrolitico, verificalos y revisa las tenciones cuando enciende, creo que la nomenclatura en el chasis debe decir el voltage de trabajo.
			 
			
					
				Re: Samsung de proyeccion SP52Q2HL - Forma de olas en imagen
				Publicado: Mar Mar 15, 2011 3:44 pm
				por claudio marin
				acabo de medir los voltajes de salida del chooper y son los siguientes 
-24volt (segun el impreso deberian haber -20volt)
+24volt (segun el impreso deberian haber +20volt)
14volt (segun el impreso deberian haber 13,5volt)
115volt (segun el impreso deberian haver 117volt)
con recpecto a los filtros a simple vista no se nota ninguno dañado seguire revisando ,lo otro este tv lleva 2 stk 394-250 ..
gracias por tus respuestas martin .. 
  
 
			 
			
					
				Re: Samsung de proyeccion SP52Q2HL - Forma de olas en imagen
				Publicado: Mié Mar 16, 2011 3:08 pm
				por Martin_tec
				Por las dudas ese tv no tiene desmagnetizador o PTC? ese efecto hacen algunos tv cuando se activa esta seccion en pleno funcionamiento...
Con respecto a esos voltages, podrias probar renovando los electroliticos de fuente, a simple vista no mostraran nada raro si estan secos como yo jajaja... Saludos.
Mis consejos son basados en mis reparaciones de tv y monitores amigo, el principio de funcionamiento son los mismos aunque difieren pequeñas cosas o agregados. Esos STK son de audio por lo que se y no creo que afecten a la imagen.

 
			 
			
					
				Re: Samsung de proyeccion SP52Q2HL - Forma de olas en imagen
				Publicado: Mié Mar 16, 2011 6:59 pm
				por claudio marin
				ok martin cambiare los filtros de la fuente ,luego comento amigo ,te dejo unas servesas por lo seco jajajaj  :G  :G  :G  :G
			 
			
					
				Re: Samsung de proyeccion SP52Q2HL - Forma de olas en imagen
				Publicado: Lun Abr 11, 2011 3:33 am
				por Martin_tec
				ya me empacho la birra y que paso con el proyector? alguna novedad?
			 
			
					
				Re: Samsung de proyeccion SP52Q2HL - Forma de olas en imagen
				Publicado: Mar Abr 12, 2011 5:48 pm
				por claudio marin
				
			 
			
					
				Re: Samsung de proyeccion SP52Q2HL - Forma de olas en imagen
				Publicado: Mar Abr 12, 2011 8:21 pm
				por horacio55
				el defecto viene por los ci de convergencia,lo que tendrias que revisar es si los trc no perdieron liquido y cayo sobre el chasis ,si es asi limpia bien con solvente y secalo por que es conductivo
			 
			
					
				Re: Samsung de proyeccion SP52Q2HL - Forma de olas en imagen
				Publicado: Sab Abr 16, 2011 1:56 am
				por claudio marin
				bueno amigos acabo de encontrar el diagrama el cual adjunto para que me ayuden con la falla ya que hay voltajes que varian por ej:entre el pin 8y9 del t801s tengo 31,6vol y segun el diagrama y el impreso del chassis deberian haver 35volt,igual que los voltajes que anote anteriormente ..
c870=115,6volt(segun el impreso deberian ser 117volt)
c821=14,1volt(segun el impreso deberian se 13,5volt)
c804 y c822=24,5volt(segun el impreso deberian ser 20 volt)
c824 y c825=-24volt( segun el impreso deberian haver -20volt)
lo que eh cambiado hasta el momento es el vertical la7845 sin presentar ningun cambio y los filtros que compre fueron de otra tv samsung ,sorry que con tanta pega me olvide de los otros ...
			 
			
					
				Re: Samsung de proyeccion SP52Q2HL - Forma de olas en imagen
				Publicado: Sab Abr 16, 2011 2:31 am
				por claudio marin
				aca dejo los rar del diagrama ,son 3
			 
			
					
				Re: Samsung de proyeccion SP52Q2HL - Forma de olas en imagen
				Publicado: Mié Abr 20, 2011 9:33 pm
				por claudio marin
				
			 
			
					
				Re: Samsung de proyeccion SP52Q2HL - Forma de olas en imagen
				Publicado: Mié Abr 20, 2011 10:04 pm
				por Martin_tec
				Weno verifica que la R termica blanca no se desvalore al tomar temperatura, o reemplazala directamente. Eso de la ondulacion me paso varias veces cuando habia caida de tencion pero en mi monitor, la imagen queda bailando haciendo efecto de olas. Volvemos a mi primer mensaje. ahi tenes la solucion mi hermano. Puente de diodos, R Termica. Saludos.
			 
			
					
				Re: Samsung de proyeccion SP52Q2HL - Forma de olas en imagen
				Publicado: Jue Abr 21, 2011 3:43 am
				por claudio marin